YEJ系列电磁制动三相异步电动机
YEJ系列电磁制动三相异步电动机 YEJ系列电磁制动三相异步电动机用途广泛,可用于各种机械主运动和辅助传动之用,以及用于各种要求快速停止和准确定位的场合。 例如:起重运输机械和输送设备,各类金属切削机床、印刷机床、工具机床、包装机械、纺织机械、木材加工机械、减速器(机械)商店自动卷门机以及有定位要求各种机械设备,作一般传动之用。 制动器电压是机座号100及以下电机为直流99V,机座号112及
- 课程分类: 数学
YEJ系列电磁制动三相异步电动机 YEJ系列电磁制动三相异步电动机用途广泛,可用于各种机械主运动和辅助传动之用,以及用于各种要求快速停止和准确定位的场合。 例如:起重运输机械和输送设备,各类金属切削机床、印刷机床、工具机床、包装机械、纺织机械、木材加工机械、减速器(机械)商店自动卷门机以及有定位要求各种机械设备,作一般传动之用。 制动器电压是机座号100及以下电机为直流99V,机座号112及
YEJ系列电磁制动三相异步电动机
YEJ系列电磁制动三相异步电动机用途广泛,可用于各种机械主运动和辅助传动之用,以及用于各种要求快速停止和准确定位的场合。
例如:起重运输机械和输送设备,各类金属切削机床、印刷机床、工具机床、包装机械、纺织机械、木材加工机械、减速器(机械)商店自动卷门机以及有定位要求各种机械设备,作一般传动之用。
制动器电压是机座号100及以下电机为直流99V,机座号112及以上电机为直流170V。电机接法:额定功率3kW及以下电机为Y接法,额定功率4kW及以上电机为△接法
功率:380V
频率:50Hz
防护等级:电动机IP44 制动器 IP23
冷却方式:IC0141
工作方式:连续(S1)
绝缘等级:B级/F级
工作条件:a.海拨:≯1000米; b.环境温度:-15℃~40℃;c.在室内能防止滴水、滴油、无粉尘、无破坏
技术数据
型号 | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因素 (Cosφ) | 额定转矩 (N.m) | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 静制动力矩(N.m) | 空载快速制动时间不大于 (S) | 制动器功率 (w) | 重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.81 | 75 | 0.84 | 2.5 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 8 | 0.2 | 50 | 20 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.52 | 77 | 0.86 | 3.7 | 7 | 2.2 | 2.3 | 8 | 0.2 | 50 | 21 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 3.8 | 6 | 2.4 | 2.3 | 8 | 0.2 | 50 | 20 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.01 | 74.5 | 0.76 | 5.2 | 6 | 2.3 | 2.3 | 8 | 0.2 | 50 | 21 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 5 | 7 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.2 | 60 | 26 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 7.4 | 7 | 2.2 | 2.3 | 15 | 0.2 | 60 | 29 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 7.5 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15 | 0.2 | 60 | 27 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.65 | 79 | 0.79 | 10.2 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15 | 0.2 | 60 | 30 |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.7 | 7.9 | 5.5 | 2 | 2.2 | 15 | 0.2 | 60 | 27 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 11.5 | 5.5 | 2 | 2.2 | 15 | 0.2 | 60 | 28 |
YEJ100L-2 | 3 | 2870 | 6.4 | 82 | 0.87 | 10 | 7 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.2 | 80 | 39 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5 | 81 | 0.82 | 14.8 | 7 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.2 | 80 | 39 |
YEJ100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 20.2 | 7 | 2.2 | 2.3 | 30 | 0.2 | 80 | 44 |
YEJ100L-6 | 1.5 | 930 | 4 | 77.5 | 0.74 | 15.4 | 6 | 2 | 2.2 | 30 | 0.2 | 80 | 37 |
YEJ112M-2 | 4 | 2880 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 13.3 | 7 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.3 | 110 | 53 |
YEJ112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 26.5 | 7 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.3 | 110 | 55 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 22.4 | 6 | 2 | 2.2 | 40 | 0.3 | 110 | 51 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 18.1 | 7 | 2 | 2.3 | 75 | 0.3 | 130 | 85 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 24.7 | 7 | 2.2 | 2.2 | 75 | 0.3 | 130 | 90 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 36.5 | 7 | 2.2 | 2.3 | 75 | 0.3 | 130 | 80 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 49.7 | 7 | 2.2 | 2.3 | 75 | 0.3 | 130 | 95 |
YEJ132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 29.8 | 6.5 | 2 | 2.2 | 75 | 0.3 | 130 | 81 |
YEJ132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 39.8 | 6.5 | 2 | 2.2 | 75 | 0.3 | 130 | 90 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 54.7 | 6.5 | 2 | 2 | 75 | 0.3 | 130 | 100 |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.9 | 80.2 | 0.71 | 29.6 | 5.5 | 2 | 2 | 75 | 0.3 | 130 | 82 |
YEJ132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 40.4 | 5.5 | 2 | 2 | 75 | 0.3 | 130 | 95 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 35.9 | 7 | 2 | 2.3 | 150 | 0.4 | 150 | 146 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 48.9 | 7 | 2 | 2.2 | 150 | 0.4 | 150 | 153 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 60.3 | 7 | 2 | 2.2 | 150 | 0.4 | 150 | 175 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 72 | 7 | 2.2 | 2.3 | 150 | 0.4 | 150 | 150 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 98.1 | 7 | 2.2 | 2.2 | 150 | 0.4 | 150 | 170 |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 73.8 | 6.5 | 2 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 150 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 87 | 0.78 | 108.3 | 6.5 | 2 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 170 |
YEJ160M1-8 | 4 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 53.1 | 6 | 2 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 135 |
YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 73 | 6 | 2 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 145 |
YEJ160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 99.5 | 5.5 | 2 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 175 |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 71.5 | 7 | 2 | 2.2 | 200 | 0.4 | 150 | 212 |
YEJ180M-4 | 18.5 | 1465 | 35.9 | 91 | 0.86 | 120.6 | 7 | 2 | 2.2 | 200 | 0.4 | 150 | 210 |
YEJ180L-4 | 22 | 1465 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 143.4 | 7 | 2 | 2.2 | 200 | 0.4 | 150 | 215 |
YEJ180L-6 | 15 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 147.7 | 6.5 | 1.8 | 2 | 200 | 0.4 | 150 | 225 |
YEJ180L-8 | 11 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 143.9 | 6 | 1.7 | 2 | 200 | 0.4 | 150 | 220 |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 97.1 | 7 | 2 | 2.2 | 300 | 0.5 | 200 | 290 |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 119.8 | 7 | 2 | 2.2 | 300 | 0.5 | 200 | 302 |
YEJ200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 194.9 | 7 | 2 | 2.2 | 300 | 0.5 | 200 | 325 |
YEJ200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 181.2 | 6.5 | 1.8 | 2 | 300 | 0.5 | 200 | 280 |
YEJ200L2-6 | 22 | 975 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 215.5 | 6.5 | 1.8 | 2 | 300 | 0.5 | 200 | 300 |
YEJ200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 196.2 | 6 | 1.8 | 2 | 300 | 0.5 | 200 | 293 |
YEJ225M-2 | 45 | 2960 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 145.2 | 7 | 2 | 2.2 | 450 | 0.5 | 200 | 380 |
YEJ225M-4 | 45 | 1475 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 291.4 | 7 | 1.9 | 2.2 | 450 | 0.5 | 200 | 390 |
YEJ225S-4 | 37 | 1475 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 239.6 | 7 | 1.9 | 2.2 | 450 | 0.5 | 200 | 560 |
YEJ225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 292.3 | 6.5 | 1.7 | 2 | 450 | 0.5 | 200 | 370 |
YEJ225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 242 | 6 | 1.7 | 2 | 450 | 0.5 | 200 | 340 |
YEJ225M-8 | 22 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 287.8 | 6 | 1.8 | 2 | 450 | 0.5 | 200 | 465 |
泰兴市根思乡工业集聚区